Climate Data Records
The following table gives information on releases and changes of CM SAF records.
Climate data records based on data from polar orbiting satellites:
to the top
…based on AVHRR GAC data
CFC/CMALine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
4 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
COTLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2009 | First release | WUI |
CPHLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
4 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
CTOLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
4 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
CWPLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
3 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
IWPLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
4 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
JCHLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
4 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
LWPLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
4 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
OLRLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
RSFLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
SALLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
4 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
SDLLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1989 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
4 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
SISLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1989 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
4 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
SNSLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1989 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
SNLLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1989 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
SOLLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1989 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 002 | AVHRR GAC | Global | Jan 1982 - Dec 2019 | Extension by 2 ½ years | WUI |
SRBLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1989 - Dec 2009 | First release | WUI |
2 | 004 | AVHRR GAC | Global | Jan 1979 - Dec 2020 | First release | WUI |
CFSLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1989 - Dec 2009 | First release | WUI |
CFLLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AVHRR GAC | Global | Jan 1989 - Dec 2009 | First release | WUI |
to the top
…based on Microwave Imager and Sounder data
BTRLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SSM/I | Global | Jul 1987 - Dec 2008 | First release | WUI |
2 | 001 | SSM/I & SSMIS | Global | Nov 2005 – Dec 2013 | First release | WUI |
3 | 003 | SMMR, SSM/I & SSMIS | Global | Oct 1978 – Dec 2015 | First release | WUI |
4 | 004 | SMMR, SSM/I & SSMIS | Global | Oct 1978 – Dec 2020 | First release | WUI |
EMPLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SSM/I | Global | Jul 1987 - Dec 2008 | First release | WUI |
2 | 002 | SSM/I+ SSMIS | Global | Jul 1987 - Dec 2014 | First release | WUI |
EVALine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SSM/I | Global | Jul 1987 - Dec 2008 | First release | WUI |
2 | 002 | SSM/I+ SSMIS | Global | Jul 1987 - Dec 2014 | First release | WUI |
HTWLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SSM/I | Global | Jul 1987 - Aug 2006 | First release | WUI |
2 | 002 | SSM/I+ SSMIS | Global | Jul 1987 - Dec 2014 | First release | WUI |
NSHLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SSM/I | Global | Jul 1987 - Dec 2008 | First release | WUI |
2 | 002 | SSM/I+ SSMIS | Global | Jul 1987 - Dec 2014 | First release | WUI |
PRELine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SSM/I | Global | Jul 1987 - Dec 2008 | First release | WUI |
2 | 002 | SSM/I+ SSMIS | Global | Jul 1987 - Dec 2014 | First release | WUI |
SWSLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SSM/I | Global | Jul 1987 - Dec 2008 | First release | WUI |
2 | 002 | SSM/I+ SSMIS | Global | Jul 1987 - Dec 2014 | First release | WUI |
UTHLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | AMSU-B, MHS | Global | Jan 1999 - Dec 2015 | First release | WUI |
to the top
…based on Microwave and Near-Infrared imagers
HTWLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SSM/I, SSMIS, AMSR-E, TMI, MERIS, MODIS, OLCI | Global | July 2022 – Dec 2017 | First release | WUI |
to the top
…based on ATOVS data
HTWLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | ATOVS | Global | Jan 1999 - Dec 2011 | First release | WUI |
HLWLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | ATOVS | Global | Jan 1999 - Dec 2011 | First release | WUI |
HSHLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | ATOVS | Global | Jan 1999 - Dec 2011 | First release | WUI |
to the top
Climate data records based on data from geostationary satellites:
to the top
…based on SEVIRI data
AODLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Feb 2004 - Dec 2012 | First release | WUI |
CFC/CMALine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2011 | First release | WUI |
2 | 002 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2012 | First release (instantaneous products only) | WUI |
3 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2015 | First release | WUI |
4 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
5 | 004 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2020 | First release | WUI |
CTO/CTXLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2011 | First release | WUI |
2 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
4 | 004 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2020 | First release | WUI |
COTLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2011 | First release | WUI |
CPHLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2011 | First release | WUI |
2 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
4 | 004 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2020 | First release | WUI |
CPPLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2015 | First release, level 2 only | WUI |
2 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
3 | 004 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2020 | First release | WUI |
CWPLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2015 | First release, histogram only | WUI |
2 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
3 | 004 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2020 | First release | WUI |
IWPLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2011 | First release | WUI |
2 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
4 | 004 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2020 | First release | WUI |
JCHLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2011 | First release | WUI |
2 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
4 | 004 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2020 | First release | WUI |
LWPLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2011 | First release | WUI |
2 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 003 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
4 | 004 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 – Dec 2020 | First release | WUI |
SALLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2004 - Dec 2011 | First release | WUI |
SNSLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 - Dec 2011 | First release | WUI |
SOLLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 - Dec 2011 | First release | WUI |
SDLLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 - Dec 2011 | First release | WUI |
SNLLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 - Dec 2011 | First release | WUI |
SRBLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 - Dec 2011 | First release | WUI |
DALLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 - Dec 2011 | First release | WUI |
to the top
…based on MFG/MVIRI data
CALLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MVIRI from METEOSAT 1-7 | METEOSAT disk (70N-70S, 70E-70W) | Jan 1983 - Dec 2005 | First release | WUI |
SIDLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MVIRI from METEOSAT 1-7 | METEOSAT disk (70N-70S, 70E-70W) | Jan 1983 - Dec 2005 | First release | WUI |
SISLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MVIRI from METEOSAT 1-7 | METEOSAT disk (70N-70S, 70E-70W) | Jan 1983 - Dec 2005 | First release | WUI |
SNSLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MVIRI from METEOSAT 1-7 | METEOSAT disk (70N-70S, 70E-70W) | Jan 1983 - Dec 2005 | First release | WUI |
DALLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MVIRI from METEOSAT 1-7 | METEOSAT disk (70N-70S, 70E-70W) | Jan 1983 - Dec 2005 | First release | WUI |
to the top
…based on MFG/MVIRI data and MSG SEVIRI data
CALLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 002 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2013 | First release | WUI |
2 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
4 | 004 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S, ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2020 | First release | WUI |
CFCLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MVIRI (METEOSAT 4-7) SEVIRI (METEOSAT 8-10) | METEOSAT disk | Jan 1991 - Dec 2015 | First release | WUI |
DALLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 004 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S, ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2020 | First release | WUI |
DNILine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 002 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2013 | First release | WUI |
2 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
4 | 004 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S, ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2020 | First release | WUI |
FTHLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | METEOSAT 2-5 and 7-9 | METEOSAT disk (70N-70S, 70E-70W) | Jan 1983 - Dec 2009 | First release | WUI |
LSTLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MVIRI (METEOSAT 4-7) SEVIRI (METEOSAT 8-10) | METEOSAT disk | Jan 1991 - Dec 2015 | First release | WUI |
PARLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 004 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S, ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2020 | First release | WUI |
SDULine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±60° N/S. ±60° E/W) | Jan 1983 - Dec 2015 | First release | WUI |
2 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±60° N/S. ±60° E/W) | Jan 1983 - Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
3 | 004 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S, ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2020 | First release | WUI |
SIDLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±60° N/S. ±60° E/W) | Jan 1983 - Dec 2015 | First release | WUI |
2 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±60° N/S. ±60° E/W) | Jan 1983 - Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
3 | 004 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S, ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2020 | First release | WUI |
SISLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 002 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2013 | First release | WUI |
2 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2015 | First release | WUI |
3 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
4 | 004 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S, ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2020 | First release | WUI |
SRILine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2015 | First release | WUI |
2 | 003 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±65° N/S. ±65° E/W) | Jan 1983 - Dec 2017 | Extension by two years | WUI |
TETLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±70° N/S. ±70° E/W) | Feb 1983 - Apr 2015 | First release | WUI |
TRSLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MVIRI (MFG), SEVIRI (MSG) | MSG disk (±70° N/S. ±70° E/W) | Feb 1983 - Apr 2015 | First release | WUI |
to the top
…based on MSG/SEVIRI and GERB data
CFSLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 – Dec 2011 | First release | WUI |
CFLLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 – Dec 2011 | First release | WUI |
SISLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 – Dec 2011 | First release | WUI |
SIDLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 – Dec 2011 | First release | WUI |
SRILine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | SEVIRI | MSG disk | Jan 2006 – Dec 2011 | First release | WUI |
TETLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MSG/SEVIRI +GERB and CERES | MSG disk | Feb 2004 – Jan 2011 | First release | WUI |
2 | 002 | MSG/SEVIRI +GERB | MSG disk | Feb 2004 – Apr 2015 | First release | WUI |
TRSLine | Version | Data source | Area | Valid | Implement changes | availability |
---|
1 | 001 | MSG/SEVIRI +GERB and CERES | MSG disk | Feb 2004 – Jan 2011 | First release | WUI |
2 | 002 | MSG/SEVIRI +GERB | MSG disk | Feb 2004 – Apr 2015 | First release | WUI |
NaS / May2023